| DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL (DANUN) |
| SMP NEGERI 1 SOCAH |
| TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010 |
|
|
|
| NO | NAMA | DANUN |
| 1 | ACHMAD RAIMRON | 31.20 |
| 2 | ABDUL LATIEF | 33.55 |
| 3 | ACHMAD HARYADI | 32.55 |
| 4 | ALISHA LESTARI | 34.60 |
| 5 | ERINA FADLILATUR RIZQI | 31.75 |
| 6 | ERNA ROSLIANA | 34.50 |
| 7 | FAHRUDDIN | 30.85 |
| 8 | FANDY IDRIS FAJARYAN S | 32.65 |
| 9 | INDRI WASSAMSIYAH | 33.15 |
| 10 | MACHMUD YUNUS | 34.85 |
| 11 | MAULIDATUL M | 32.50 |
| 12 | MISBAHUL MUNIR | 34.85 |
| 13 | TRIYONO ANDRI | 31.25 |
| 14 | MOH. ISHAK | 34.85 |
| 15 | MOH. RAMLI | 33.05 |
| 16 | MOH. TRI ASTIADI | 32.40 |
| 17 | MOH. USMAN | 31.75 |
| 18 | MUSLIMIN | 32.10 |
| 19 | MOCH. NURKHOLIS | 31.30 |
| 20 | NAUFAL | 34.40 |
| 21 | NURHAYATI | 33.80 |
| 22 | NURUL HIDAYAT DULLOH | 36.05 |
| 23 | SITI FATIMAH | 34.05 |
| 24 | SITI IRODATUL JANNAH | 34.20 |
| 25 | WELINDA PRISTIANDANI | 34.45 |
| 26 | YULIANINGSIH | 35.20 |
| 27 | ABDUL MUHAIMIN | 32.80 |
| 28 | ABDUS SOMAD | 34.25 |
| 29 | ACH. VICKRI | 33.20 |
| 30 | AHMAD YANI | 34.90 |
| 31 | ENDANG NOFITASARI | 33.50 |
| 32 | ERNAWATI | 35.60 |
| 33 | FAROUK FAHRUL ROZEG | 31.60 |
| 34 | IKA RATISKAWATI | 34.20 |
| 35 | LUTFIYATUL HASANAH | 32.90 |
| 36 | MASTURI | 32.55 |
| 37 | MOH. ARIFIN WIJAYA | 33.25 |
| 38 | MOH. KAMALI | 35.35 |
| 39 | MOH. ZAINUL ARIFIN | 33.70 |
| 40 | MUSTOFA | 34.95 |
| 41 | NURUL ISTIQOMAH | 31.65 |
| 42 | RISKIYATUL AMINA | 34.10 |
| 43 | ROBIATUL ADAWIYAH | 34.40 |
| 44 | ROHMAN | 34.80 |
| 45 | SADDAM AMUDI | 32.85 |
| 46 | MOH. SAIFUL ROCHMAN | 34.00 |
| 47 | SITI KHOLIFAH | 34.20 |
| 48 | SITI NOR AISYAH | 35.25 |
| 49 | SITI ROMLAH | 35.25 |
| 50 | ZAHRAH | 34.60 |
| 51 | ABD. GHOFUR | 34.55 |
| 52 | AGUS PRIYANTO | 35.05 |
| 53 | BEDROS SOLEH | 32.70 |
| 54 | EDI PURWANTO | 35.20 |
| 55 | EKA WAHYUNI | 35.05 |
| 56 | FITRAINI USMAN | 34.55 |
| 57 | MOH. ABDURROHIM | 32.95 |
| 58 | MOH. ALI WAFA | 33.45 |
| 59 | MOH. HAFID | 34.75 |
| 60 | MOH. MOHTAR | 34.05 |
| 61 | MUHAMMAD ABDULLOH | 33.55 |
| 62 | MUNIPAH | 35.00 |
| 63 | MUZAMMIL FIRDAUS | 33.15 |
| 64 | NURUL HIDAYATI | 32.95 |
| 65 | NURUL KOMARIYAH | 33.60 |
| 66 | RENDY YUAN ANUGERAH | 34.10 |
| 67 | RISKIYATUL HALALIYAH | 32.40 |
| 68 | ROBIYANTO | 32.85 |
| 69 | SITI NURHASANAH | 32.20 |
| 70 | SITI ROKAYYAH | 34.35 |
| 71 | ZAINAL ARIFIN | 33.55 |
| 72 | AGUNG PURNAMA | 33.55 |
| 73 | AYU SOLEHAH | 31.55 |
| 74 | DEDY | 32.35 |
| 75 | ERNAWATI | 33.30 |
| 76 | EVA INAYATUL MAULA | 32.55 |
| 77 | EVA RAHMAWATI | 32.45 |
| 78 | JATIMA | 30.30 |
| 79 | MOCHTAR AFFANDI | 31.80 |
| 80 | MOH. AHYE | 33.45 |
| 81 | MOH. LUKMAN | 32.45 |
| 82 | MOHAMMAD AMIN | 34.10 |
| 83 | MUFTI ALI | 31.00 |
| 84 | MUHAMMAD TOFIK | 32.95 |
| 85 | MUHAMMAD ZAMMIL | 32.25 |
| 86 | NURHAYATI | 33.45 |
| 87 | NURUL HASANAH | 30.15 |
| 88 | RIZKI KURNIAWAN | 31.60 |
| 89 | ROIHATUL JANNAH | 27.30 |
| 90 | SAMSUL BAHRI | 32.85 |
| 91 | SITI HOSIAH | 32.80 |
| 92 | SITI NUR AZIZAH | 34.35 |
| 93 | TRI ALDI | 32.65 |
| 94 | ZAINUL ARIFIN | 34.55 |
| 95 | FATHUR RAHMAN | 32.60 |
| 96 | SAMSUL ARIFIN | 32.75 |
| 97 | MOH. ZAINI | 32.40 |
| 98 | EKI NURUL MASHUDAN | 33.65 |
| 99 | YUNIAR INDAWATI | 32.60 |
| 100 | ABDURAHMAN | 34.75 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar